Bambu Lab AMS-Guide
Zde najdete přehled všech filamentů kompatibilních s Bambu Lab AMS.
Bambu Lab AMS je užitečné příslušenství pro vícebarevný 3D tisk. Automatický materiálový systém s funkcí sušení obsahuje 4 sloty pro filamenty různých barev a lze jej instalovat paralelně se třemi dalšími systémy AMS a využívat tak 16 různých barev pro tisk.
Aby bylo možné systém Bambu Lab AMS používat, je třeba dodržet několik věcí nebo splnit určité požadavky:
► AMS podporuje pouze filamenty o průměru 1,75 mm.
► AMS podporuje širokou škálu filamentů: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, POM, HIPS a také Bambu Lab PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF.
► Následující materiály NEJSOU kompatibilní s AMS: TPE, TPU, PVA, Bambu Lab PET-CF/TPU 95A a filamenty jiných značek, které obsahují uhlíková nebo skleněná vlákna.
Poté, co jsme zjistili, které materiály jsou kompatibilní se systémem AMS a které ne, vyvstává otázka, jaké požadavky musí cívka filamentu splňovat, aby byla kompatibilní se systémem Bambu Lab AMS. Zde přicházejí v úvahu dva rozměry:
► Šířka cívky: do 68 mm.
► Průměr cívky: 197-202 mm.
V níže uvedené tabulce najdete různé značky a jejich filamenty, které jsou kompatibilní s Bambu Lab AMS díky rozměrům cívky.
*⇒ Upozornění: Pro použití s AMS se doporučují především plastové cívky. Upozorňujeme, že kartonové cívky lze použít pouze v omezené míře nebo se pro AMS nedoporučují. V případě potřeby si můžete vytisknout vhodný adaptér pro cívky AMS, abyste mohli používat kartonové cívky. Cívky označené hvězdičkou (*) vyžadují speciální adaptérový kroužek. Zde najdete bezplatný STL soubor od společnosti Polymaker pro tisk adaptéru cívky.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsah [g] | Šířka [mm] | Vnější průměr [mm] | Materiál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 41 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 53 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsah [g] | Šířka [mm] | Vnější průměr [mm] | Materiál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 50 | 198 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 | 50 | 198 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 63,4 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 63,4 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsah [g] | Šířka [mm] | Vnější průměr [mm] | Materiál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600/650/750/1500 | 55 | 200 | lepenka* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700/750 | 55 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Chcete-li používat ColorFabb kartonové cívky v Bambu Lab AMS, můžete si vytisknout speciálně vyvinutý colorFabb Cardboard Spool Ring. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsah [g] | Šířka [mm] | Vnější průměr [mm] | Materiál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 52 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 52 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Naposledy ohodnoceno
- 4.8 (43)
Elegoo Neptune 4
-34%- Výkonná 64bitová základní deska ARM
- Dual Gear Direct Drive Extruder
- Výkonný chladicí systém
4.682,16 Kč 7.109,00 KčDoručení do 27. listopadu
- 4.7 (7)
LDO Motors Millenium Machines Milo V1.5 Kit
- Pro šikovné ruce
- Vysoce kvalitní zpracování
- Včetně komplexního návodu
39.019,90 KčDoručení do 27. listopadu
- 4.5 (51)
Creality Ender 3 V3 KE
-29%- Tiskový prostor 220 x 220 x 240 mm
- Maximální rychlost tisku 500 mm/s
- Optimalizovaný direct drive extruder "Sprite"
5.957,08 Kč 8.367,23 KčDoručení do 27. listopadu
- 988,25 Kč 1.040,01 Kč
Doručení do 27. listopadu