Bambu Lab AMS-Guide
Zde najdete přehled všech filamentů kompatibilních s Bambu Lab AMS.
Bambu Lab AMS je užitečné příslušenství pro vícebarevný 3D tisk. Automatický materiálový systém s funkcí sušení obsahuje 4 sloty pro filamenty různých barev a lze jej instalovat paralelně se třemi dalšími systémy AMS a využívat tak 16 různých barev pro tisk.
Aby bylo možné systém Bambu Lab AMS používat, je třeba dodržet několik věcí nebo splnit určité požadavky:
► AMS podporuje pouze filamenty o průměru 1,75 mm.
► AMS podporuje širokou škálu filamentů: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, POM, HIPS a také Bambu Lab PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF.
► Následující materiály NEJSOU kompatibilní s AMS: TPE, TPU, PVA, Bambu Lab PET-CF/TPU 95A a filamenty jiných značek, které obsahují uhlíková nebo skleněná vlákna.
Poté, co jsme zjistili, které materiály jsou kompatibilní se systémem AMS a které ne, vyvstává otázka, jaké požadavky musí cívka filamentu splňovat, aby byla kompatibilní se systémem Bambu Lab AMS. Zde přicházejí v úvahu dva rozměry:
► Šířka cívky: do 68 mm.
► Průměr cívky: 197-202 mm.
V níže uvedené tabulce najdete různé značky a jejich filamenty, které jsou kompatibilní s Bambu Lab AMS díky rozměrům cívky.
*⇒ Upozornění: Pro použití s AMS se doporučují především plastové cívky. Upozorňujeme, že kartonové cívky lze použít pouze v omezené míře nebo se pro AMS nedoporučují. V případě potřeby si můžete vytisknout vhodný adaptér pro cívky AMS, abyste mohli používat kartonové cívky. Cívky označené hvězdičkou (*) vyžadují speciální adaptérový kroužek. Zde najdete bezplatný STL soubor od společnosti Polymaker pro tisk adaptéru cívky.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsah [g] | Šířka [mm] | Vnější průměr [mm] | Materiál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 41 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 53 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsah [g] | Šířka [mm] | Vnější průměr [mm] | Materiál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 50 | 198 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 | 50 | 198 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 63,4 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 63,4 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsah [g] | Šířka [mm] | Vnější průměr [mm] | Materiál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600/650/750/1500 | 55 | 200 | lepenka* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700/750 | 55 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Chcete-li používat ColorFabb kartonové cívky v Bambu Lab AMS, můžete si vytisknout speciálně vyvinutý colorFabb Cardboard Spool Ring. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsah [g] | Šířka [mm] | Vnější průměr [mm] | Materiál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 52 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 52 | 200 | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Naposledy ohodnoceno
- 450,00 Kč
Doručení do 03. dubna
- 4.5 (2)
FormFutura EasyFil™ ePLA Matt Apricot, 1,75 mm / 1000 g
- Vylepšený PLA
- Evropská kvalita
- Skvělé mechanické vlastnosti
539,00 Kč (539,00 Kč / kg)Doručení do 03. dubna
- 4.1 (15)
Anycubic Kobra S1 Combo
-8%- Tiskový prostor 250 x 250 x 250 mm
- Inteligentní správa filamentů
- Inteligentní monitorování s umělou inteligencí
15 582,10 Kč 17 023,20 KčDoručení do 25. dubna