Creality Sada řemenu, 2GT W6 2000 mm
Řemeny pro 3D tiskárny Creality
147,54 Kč 190,00 Kč -22%
(včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)
Vlastnosti
- K oříznutí na míru
- Jednoduchá aplikace
Produkt č. CRE-4001080051, Obsah: 1 ks, EAN: 4001080051
Informace a technické údaje o produktu
- Produkt č. CRE-4001080051
- Výrobce č. 4001080051
- Značka (výrobce): Creality
- Obsah: 1 ks
- Typ výrobku: ostatní náhradní díly a upgrady
- Speciálně pro 3D tiskárny: Creality CR-10, Creality CR-10-S5, Creality CR-10S, Creality Ender 3, Creality Ender 2, Creality CR-10S Pro, Creality Ender 3 Pro, Creality CR-20 Pro, Creality Ender 5, Creality CR-X, Creality CR-10 Max, Creality CR-10S Pro V2, Creality CR-10 V2, Creality Ender 5 Pro, Creality Ender 5 Plus, Creality CR-10 Mini, Creality Ender 3 V2, Creality CR-6 SE, Creality CR-10 V3, Creality Ender 6, Creality CR-5 Pro, Creality Ender 3 Max, Creality CR-6 Max, Creality CR-200B, Creality Sermoon D1, Creality CR-10 Smart
Popis
Zde naleznete pasující řemen pro Vaši 3D tiskárnu.
Vyberte vhodnou délku řemene pro Vaši tiskárnu na základě níže uvedené tabulky. Poté řemen ořízněte na požadovanou velikost a na jeho oba konce připevněte měděnou průchodku.
Poznámka: mezi měděnou průchodkou a připojením řemene ponechte vzdálenost 1 - 2 mm!
Kompatibilita řemenu |
||
3D tiskárna | Specifikace řemenu osy X | Specifikace řemenu osy Y |
CR-10 Max | W6-L 1250 mm | W10-L 1280 mm |
CR-10 V2 / CR-10 V3 | W6-L 905 mm | W6-L 1060 mm |
CP-01 | W6-L 690 mm | W6-L 690 mm |
SV01 | W6-L 902 mm | W6-L 937 mm |
Ender 2 | W6-L 550 mm | W6-L 550 mm |
Ender 3 | W6-L 786 mm | W6-L 743 mm |
Ender 3 Pro | W6-L 786 mm | W6-L 786 mm |
Ender 3S | W6-L 786 mm | W6-L 788 mm |
Ender 3 V2 | W6-L 798 mm | W6-L 740 mm |
Ender 3 Max | W6-L 925 mm | W6-L 970 mm |
Ender 3 S1 / Ender 3 S1 Pro | W6-L 826 mm | W6-L 762 mm |
Ender 3 S1 Plus | W6-L 967 mm | W6-L 945 mm |
CR-20 / CR-20 Pro | W6-L 786 mm | W6-L 788 mm |
Ender 5 / Ender 5 Pro / Ender 5S | W6-L 950 mm | W6-L 925 mm |
Ender 5 Plus | W6-L 1210 mm | W6-L 1220 mm |
CR-10 / 10S | W6-L 925 mm | W6-L 1022 mm |
CR-10 S4 | W6-L 1125 mm | W10-L 1185 mm |
CR-10 S5 | W6-L 1325 mm | W10-L 1385 mm |
CR-10 Mini | W6-L 925 mm | W6-L 880 mm |
CR-10S Pro | W6-L 934 mm | W6-L 890 mm |
CR-10S Pro V2 | W6-L 934 mm | W6-L 890 mm |
CR-10 Smart | W6-L 921 mm | W6-L 943 mm |
Cr-10 Smart Pro | W6-L 935 mm | W6-L 943 mm |
CR-X / CR-X v2 / CR-X Pro | W6-L 934 mm | W6-L 890 mm |
CR-5 Pro / CR-5 Pro High-Temp | / | W6-L 1460 mm (2 osy Y × 730 mm) |
Ender 6 | W6-L 1600 mm | / |
CR-6 SE | W6-L 820 mm | W6-L 743 mm |
CR-6 Max | W6-L 1171 mm | W6-L 1182 mm |
Sermoon D1 | W6-L 804 mm | W6-L 792 mm |
CR-200B | W6-L 672 mm | W6-L 672 mm |
CR-30 | W10-L 1515 mm | W10-L 1515 mm |
Ender 7 | W10-L 3340 mm | / |
Ender 2 Pro | W6-L 615 mm | W10-L 636 mm |
Poznámka: délka řemenu musí odpovídat parametrům výše, tolerance je +1,5 mm. Ujistěte se, že je průřez plochý.
Otázky a odpovědi k tématu Creality Sada řemenu
Recenze našich zákazníků a zákaznic
hodnocení pro Creality Sada řemenu (čeština)
11 hodnocení v jiných jazycích
5 hvězdiček | | 17 | (73%) |
---|---|---|---|
4 hvězdičky | | 5 | (21%) |
3 hvězdičky | | 1 | (4%) |
2 hvězdičky | | 0 | (0%) |
1 hvězdička | | 0 | (0%) |
23 hodnocení
Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 11 hodnocení v jiných jazycích.
- Nejsou k dispozici žádné zákaznické recenze.